大區 | 省份 | 下周價(jià)格走勢預測 | 主要原因 |
華北 | 山東 | 穩中有漲 | 氯堿企業(yè)液堿庫存壓力不大,下游氧化鋁需求良好,非鋁需求表現仍顯一般,個(gè)別企業(yè)為提升利潤空間,進(jìn)入8月底9月初前期,存小幅調漲提振市場(chǎng)氣氛可能,預計價(jià)格穩中有漲 |
河北 | 穩中有漲 | 預計氯堿企業(yè)仍負荷不滿(mǎn),加之山東液堿漲價(jià)預期影響,價(jià)格或穩中有漲 | |
華東 | 江蘇 | 穩定 | 雖有氯堿裝置檢修,但下游接單一般,且出口價(jià)格走低,液堿價(jià)格預計穩定 |
浙江 | 穩中有漲 | 各家企業(yè)液堿庫存壓力不大,下游需求淡穩,價(jià)格或穩中小幅上漲 | |
江西 | 穩定 | 預計供需基本穩定,價(jià)格穩定 | |
安徽 | 穩中有漲 | 近期下游接貨情況略有好轉,加之下周預計紅四方氯堿裝置檢修,供應減少,價(jià)格或穩中有漲 | |
福建 | 穩定 | 預計供需基本面變化不大,市場(chǎng)價(jià)格持穩 | |
華中 | 河南 | 穩定 | 開(kāi)元氯堿裝置預計開(kāi)車(chē),供應增加,但氧化鋁需求支撐較堅挺,價(jià)格或持穩 |
湖北 | 上漲 | 后期宜化裝置存檢修計劃,加之氯堿企業(yè)出貨尚可、近期華東市場(chǎng)漲價(jià)影響,預計價(jià)格上漲 | |
西北 | 內蒙 | 穩中有降 | 中谷礦業(yè)氯堿裝置預計下周檢修完畢恢復開(kāi)車(chē),液堿供應量增加,下游需求平淡,價(jià)格或穩中小幅下降 |
華南 | 廣東 | 穩定 | 貿易商出貨情況偏弱,需求預計仍平淡,價(jià)格預計持穩為主 |
廣西 | 穩中有漲 | 近期下游接貨尚可,氯堿企業(yè)庫存較少,價(jià)格或穩中有漲 | |
西南 | 四川 | 穩定 | 當地需求淡穩,但氯堿企業(yè)出貨壓力不大,價(jià)格預計穩定 |
重慶 | 穩定 | 預計當地供需基本穩定,價(jià)格持穩為主 |
來(lái)源:卓創(chuàng )資訊